2021年3月31日 現在
証券コード | 4299 |
---|---|
上場証券取引所 | 東証プライム市場(旧 東京証券取引所市場第一部) |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.himacs.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
2023年3月31日 現在
会社が発行する株式の総数 | 36,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 12,412,992株 |
※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施したことにより、発行可能株式総数は18,000,000株増加し、36,000,000株となっております。 また、会社法第184条第2項の規定に基づき、株式分割の効力発生日である2020年10月1日をもって、発行済株式の総数は6,206,496株増加して12,412,992株となっております。
区分 | 株主数 | 所有株式数 | 所有株式数の割合 |
---|---|---|---|
金融機関 | 14 | 2,116,920 | 17.05% |
証券会社 | 21 | 156,863 | 1.26% |
その他の法人 | 64 | 2,593,700 | 20.90% |
外国法人等 | 60 |
503,601 | 4.06% |
個人その他 | 7,424 | 6,262,639 | 50.45% |
自己名義株式 | 1 | 779,269 | 6.28% |
合計 | 7,584 | 12,412,992 | 100.00% |
■所有者別分布
■所有株数別分布
■大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハイマックス社員持株会 | 974 | 7.84 |
前田 眞也 | 856 | 6.89 |
光通信株式会社 | 855 | 6.88 |
株式会社ハイマックス | 779 | 6.27 |
株式会社前田計画研究所 | 749 | 6.04 |
株式会社野村総合研究所 | 570 | 4.59 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 488 | 3.93 |
山本昌平 | 480 | 3.86 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 438 | 3.53 |
日本生命保険相互会社 | 422 | 3.40 |
※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。